文達碧城府住宅小區建設項目Ⅱ期電梯采購及安裝評標結果公示
發布時間:2024-06-14三門峽文旅集團點擊:2220
文達碧城府住宅小區建設項目Ⅱ期電梯采購及安裝(招標編號為SGZ[2024]206-GC058)于2024年6月11日在三門峽市公共資源交易中心依法進行開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 河南正揚電梯有限公司 | 河南金禧電梯有限公司 | 西繼迅達電梯有限公司 |
投標總報價 (元) | 4826000.00元 | 4580000.00元 | 4974100.00元 |
項目經理 | 周彥成 | 劉世凱 | 何鴻森 |
質量要求 | 達到國家質量驗收規范合格標準,通過相關部門的驗收 | 達到國家質量驗收規范合格標準,通過相關部門的驗收 | 達到國家質量驗收規范合格標準,通過相關部門的驗收 |
計劃工期 | 交貨期:自簽訂合同之日起60日歷天;安裝期:90日歷天 | 交貨期:自簽訂合同之日起60日歷天;安裝期:90日歷天 | 交貨期:自簽訂合同之日起60日歷天;安裝期:90日歷天 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 職務 | 姓名 | 職業資格 證書 | 證書編號 |
河南正揚電梯有限公司 | 項目經理 | 周彥成 | 特種設備作業證書 | 411224199006081455 |
河南金禧電梯有限公司 | 項目經理 | 劉世凱 | 特種設備作業證書 | 412827198711019057 |
西繼迅達電梯有限公司 | 項目經理 | 何鴻森 | 特種設備作業證書 | 410831199206265316 |
1.2中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
河南正揚電梯有限公司 | 盧氏縣產業集聚區創新發展服務中心電梯采購項目 | 盧氏縣產業集聚區發展投資有限公司 | 2022年7月15日 | 1457600.00元 |
盧氏縣標準化廠房(產業集聚區南區)項目電梯采購(1#廠房) | 盧氏縣產業集聚區發展投資有限公司 | 2022年10月9日 | 400000.00元 | |
河南金禧電梯有限公司 | 廟底溝旅游文化產業園電梯設備采購項目 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 2021年2月22日 | 2003999.00元 |
澠池縣自然資源局電梯工程 | 澠池縣自然資源局 | 2021年10月20日 | 295000.00元 | |
西繼迅達電梯有限公司 | 聯發永康·狀元府(東區)電梯采購安裝工程 | 新余市永越置業有限公司 | 2021年12月29日 | 5150080.8元 |
新建西藏隆子機場工程電梯設備采購項目 | 西藏山南隆子機場建設指揮部 | 2021年10月22日 | 6450000.00元 |
1.3中標候選人項目經理業績
無。
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 具備有效的營業執照且經營范圍包含本次招標內容; |
2 | 投標人若為制造商須提供特種設備(電梯)制造許可證A級及國家主管部門頒發的特種設備安裝、改造、維修A級資質;投標人若為代理商提供由制造廠商出具的針對本項目的唯一書面授權書及國家主管部門頒發的特種設備安裝、維修B級及以上資質且電梯制造商具有特種設備(電梯)制造許可證A級; |
3 | 投標人擬派項目負責人具有特種設備作業證書或機電工程專業二級及以上注冊建造師職業資格,有效的安全考核證書,項目負責人必須是本單位員工且簽訂勞動合同,需提供勞動合同和無在建承諾書(格式詳見第六章 投標文件格式:十、招標文件要求的其他內容:附 承諾書1); |
4 | 出具本企業無商業賄賂和不正當競爭行為承諾書(格式詳見第六章 投標文件格式:十、招標文件要求的其他內容:附 承諾書2); |
5 | 出具無行賄犯罪記錄在中國裁判文書網自行查詢結果(需要查詢企業法人、被授權人,擬派項目經理); |
6 | 參考《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號)和豫財購【2016】15號的規定,對列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商,拒絕參與本項目采購活動;查詢渠道:失信被執行人(查詢網站:http://zxgk.court.gov.cn中國執行信息公開網查詢截圖)、“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn),查詢內容:重大稅收違法失信主體、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)查詢內容:政府采購嚴重違法失信行為記錄名單)。供應商須提供中國執行信息公開網頁、信用中國查詢頁、中國政府采購網的查詢截圖;查詢信息截圖需顯示查詢時間(注:査詢時間必須是公告發布以后開標時間以前);
|
7 | 本項目不接受聯合體投標(格式詳見第六章 投標文件格式:十、招標文件要求的其他內容:附 承諾書3)。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南正揚電梯有限公司 | 響應 |
2 | 河南金禧電梯有限公司 | 響應 |
3 | 西繼迅達電梯有限公司 | 響應 |
三、報價修正
無
四、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南正揚電梯有限公司 | 25.00 | 24.90 | 25.00 | 25.00 | 24.80 |
2 | 河南金禧電梯有限公司 | 21.00 | 21.80 | 22.00 | 21.00 | 21.50 |
3 | 西繼迅達電梯有限公司 | 18.00 | 18.70 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
4 | 河南海順機電設備有限公司 | 10.50 | 11.30 | 11.50 | 10.50 | 10.50 |
5 | 三門峽恒源電梯設備有限公司 | 15.50 | 15.10 | 15.50 | 15.50 | 15.90 |
五、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南正揚電梯有限公司 | 41.85 | 40.20 | 42.40 | 41.70 | 39.40 |
2 | 河南金禧電梯有限公司 | 27.70 | 34.80 | 25.30 | 30.80 | 36.60 |
3 | 西繼迅達電梯有限公司 | 29.90 | 35.70 | 29.20 | 32.80 | 37.90 |
4 | 河南海順機電設備有限公司 | 20.90 | 28.10 | 18.10 | 23.50 | 29.00 |
5 | 三門峽恒源電梯設備有限公司 | 28.00 | 29.80 | 20.50 | 32.50 | 31.90 |
六、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南正揚電梯有限公司 | 19.31 | 85.36 |
2 | 河南金禧電梯有限公司 | 29.54 | 82.04 |
3 | 西繼迅達電梯有限公司 | 13.15 | 64.59 |
4 | 河南海順機電設備有限公司 | 27.83 | 62.61 |
5 | 三門峽恒源電梯設備有限公司 | 10.18 | 54.22 |
七、公示時間:2024年6月15日至2024年6月17日
八、招標文件規定公示的其他內容
1、本次評標結果公示同時在《中國采購與招標網》、《三門峽市公共資源交易中心》、《三門峽文旅集團》等網站上發布。
2、投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
九、聯系方式
招 標 人:三門峽文達置業有限公司
聯系人:張先生
電話:0398-2888601
招標代理機構:世紀工程項目管理有限公司
地 址:三門峽市湖濱區上陽路與崤山路交叉口西南角
聯 系 人:劉女士
電 話:15839805920
監督單位:三門峽經濟開發區建設管理部
電 話:0398-2183256
2024年6月14日